Система вентиляции воздуха обратного отвода с кондиционером воздуха HRV/ERV
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Фуцзянь, Китай |
| Фирменное наименование: | Elsonic |
| Номер модели: | EL-HR15AM |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 10 комплектов |
|---|---|
| Цена: | $350.00/sets 10-49 sets |
| Упаковывая детали: | Картонная упаковка с деревянной коробкой для безопасного экспорта |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Кредитная карта, PayPal, Western Union, наличные, Escrow |
| Поставка способности: | 1000 комплектов/сеток в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Онлайн техническая поддержка, бесплатные запасные части |
|---|---|---|---|
| Способность к решению проектов: | Графический дизайн, дизайн 3D-моделей, другие | Размер: | 750*570*217 мм |
| Функция: | Вентиляция возвращающего воздуха | Максимальный поток воздуха: | 150m3/h |
| Статическое давление: | 80Pa | Материал:: | Нержавеющая сталь |
| Применение:: | вентиляция, кондиционирование воздуха, отопление, охлаждение, HVAC | Мотор:: | Мотор переменного тока Panasonic |
| Размер туира:: | Диа110 мм | Шум:: | 28DB ((A) |
| Сертификат:: | ISO,CE,CQC,ROHS,CCC | Порт: | Сямэнь |
Характер продукции
Вентилятор HVAC HRV для жилых помещений с рекуперацией тепла, комнатный климат-регулятор для рекуперации тепла, система вентиляции, кондиционер
![]()
Спецификации
| Модель | EL-HR15AM | EL-HR25AM | EL-HR35AM | EL-HR50AM | EL-HR80AM | EL-HR100AM | EL-HR120AM |
| Силовое питание ((V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Макс.Сила ((W) | 69 | 96 | 165 | 205 | 350 | 380 | 400 |
| Поток воздуха ((м3/ч) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| Статическое давление ((Pa) | 80 | 120 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 |
| Шум DB(A) | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 |
| Вес ((Кг) | 19 | 23 | 23 | 35 | 48 | 65 | 79 |
| Размер ((мм) | 750*570*217 | 750*570*217 | 925*670*256 | 1000*690*260 | 1200*920*324 | 1250*880*332 | 1250*1100*322 |
| Размер туира ((мм) | φ110 | φ150 | φ150 | φ150 | φ200 | φ250 | φ250 |
| Первичный фильтр | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]()
Особенности
1. Предварительный фильтр
2.Углеродный фильтр ((Опция)
3.Электростатический модуль ИФД ((Возможно)
4.Гепафильтр(H13) ((Возможность)
![]()
Интеллектуальный контроллер
![]()
Работа вентилятора рекуперации тепла
![]()
![]()









